Accessoires » Chaines industrielles
Moto24h distribue une large gamme de chaines pour l'industrie dans les pas les plus utilisés (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1 et 1 pouce 1/4).
Moto24h distribue aussi bien les chaines industrielles simplex que les chaines industrielles duplex ou triplex. Les chaines sont vendues par rouleau de 5 mètres.
Nous proposons différents pas de chaines industrielles afin de proposer une solution à toutes les applications (machines agricoles, entrainement de lignes de production, etc) (les données techniques sont données selon les normes ISO).
Informations techniques sur nos chaines industrielles (normes ISO)
Les informations ci-dessous correspondent aux détails techniques exacts de nos chaines industrielles proposées ci-dessus.Chaines industrielles simples
| Modèle (ISO) |
p (mm) |
p (pouce) |
b (mm) |
d2 (mm) |
d1 (mm) |
a2 (mm) |
g (mm) |
point de rupture min. (KN) |
Point de rupture moyen (KN) |
| 6B1 | 9,52 | 3/8" | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 9,0 | 10,7 |
| 8B1 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 18,0 | 21,1 |
| 10B1 | 15,87 | 5/8" | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 22,4 | 27,4 |
| 12B1 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 29,0 | 32,3 |
| 16B1 | 25,4 | 1" | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 60,0 | 70,6 |
| 20B1 | 31,75 | 1"1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 43,2 | 26,42 | 95 | 109,8 |
| 24B1 | 38,1 | 1"1/2 | 25,4 | 14,63 | 25,4 | 53,4 | 33,4 | 160 | 179 |
Chaines industrielles doubles
| Modèle (ISO) |
p (mm) |
p (pouce) |
b (mm) |
d2 (mm) |
d1 (mm) |
a2 (mm) |
g (mm) |
e (mm) |
point de rupture min. (KN) |
Point de rupture moyen (KN) |
| 6B2 | 9,52 | 3/8" | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 23,8 | 8,26 | 10,24 | 16,9 | 19,2 |
| 8B2 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 31,0 | 11,81 | 13,92 | 32,0 | 38,0 |
| 10B2 | 15,87 | 5/8" | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 36,2 | 14,73 | 16,59 | 44,5 | 57,3 |
| 12B2 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 42,2 | 16,13 | 19,46 | 57,8 | 65,7 |
| 16B2 | 25,4 | 1" | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 68,0 | 21,08 | 31,88 | 113,7 | 137,5 |
| 20B2 | 31,75 | 1"1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 79,7 | 26,42 | 36,45 | 170,0 | 210,0 |
| 24B2 | 38,1 | 1"1/2 | 25,4 | 14,63 | 25,4 | 101,8 | 33,4 | 48,36 | 280,0 | 179 |
Chaines industrielles triples
| Modèle (ISO) |
p (mm) |
p (pouce) |
b (mm) |
d2 (mm) |
d1 (mm) |
a2 (mm) |
g (mm) |
e (mm) |
point de rupture min. (KN) |
Point de rupture moyen (KN) |
| 6B3 | 9,52 | 3/8" | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 34 | 8,26 | 10,24 | 24,9 | 27,7 |
| 8B3 | 12,7 | 1/2" | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 11,81 | 13,92 | 47,5 | 56,0 |
| 10B3 | 15,87 | 5/8" | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 52,8 | 14,73 | 16,59 | 66,7 | 83,3 |
| 12B3 | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 61,7 | 16,13 | 19,46 | 86,7 | 101,5 |
| 16B3 | 25,4 | 1" | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 99,9 | 21,08 | 31,88 | 160,0 | 202,8 |
| 20B3 | 31,75 | 1"1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 116,1 | 26,42 | 36,45 | 250 | 306,5 |
| 24B3 | 38,1 | 1"1/2 | 25,4 | 14,63 | 25,4 | 150,2 | 33,4 | 48,36 | 425 | 490,6 |
Vous avez une question? N'hésitez pas à nous demander conseil!











